Вантажний транспортний засіб марки FORD TRANSIT, 2005 року випуску, жовтого кольору, номер кузова WF0LXXTTFL5E63261, ДНЗ: АМ1326ВК

Стан аукціона:
торги припинено
Номер лоту:
451457
Дата проведення аукціону:
30-11-2020 09:00
Дата закінчення торгів:
30-11-2020 18:21
Дата закінчення подання заявок:
30-11-2020 08:00
Стартова ціна:
51 158.33 грн.
Гарантійний внесок:
2 557.92 грн.
Крок аукціону:
1 534.75 грн.
Область:
Житомирська обл.
Місцезнаходження майна:
Житомирська область,  Житомирський район, с. Довжик, вул. Богунська, 1-а
Дата публікації:
09-11-2020 11:35
Додаткові відомості
Вид пального, комплектація не встановлено. Ключі та техпаспорт відсутні.
Колір
жовтий
Номер кузову
WF0LXXTTFL5E63261
Марка
FORD
Модель
TRANSIT
Oб'єм двигуна, см. куб.
2000
Пробіг
332368
Pік випуску
2005

Додатково:

Вантажний транспортний засіб FORD TRANSIT, 2005 року випуску, ДНЗ: АМ1326ВК, номер кузова: WF0LXXTTFL5E63261, Oб'єм двигуна, см. куб. 200, жовтого кольору, технічний стан: задовільний стан, пошкодження лакофарбового покриття, вм'ятини, відсутні ключі та техпаспорт. 

Реєстраційний номер лота
451457
Категорія
Вантажні автомобілі
Відомості про обтяження майна:

Коростенський міськрайонний відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Житомирській області, постанова про арешт майна боржника по ВП №56058866 від 15.06.2018 року реєстраційний номер обтяження 20420501, контрольна сума 0БЕ6ДВ5ГА6

  • Учасник 1 - 09-11-2020 11:36 (відхилено)
  • Учасник 2 - 09-11-2020 11:45 (відхилено)
  • Учасник 3 - 09-11-2020 12:24 (повернено)
  • Учасник 4 - 09-11-2020 13:50 (відхилено)
  • Учасник 5 - 09-11-2020 15:01 (відхилено)
  • Учасник 6 - 09-11-2020 15:08 (відхилено)
  • Учасник 7 - 09-11-2020 16:00 (відхилено)
  • Учасник 8 - 09-11-2020 16:12 (відхилено)
  • Учасник 9 - 09-11-2020 17:17 (відхилено)
  • Учасник 10 - 09-11-2020 17:38 (відхилено)
  • Учасник 11 - 09-11-2020 17:43 (відхилено)
  • Учасник 12 - 09-11-2020 17:52 (відхилено)
  • Учасник 13 - 09-11-2020 18:21 (відхилено)
  • Учасник 14 - 09-11-2020 18:32 (відхилено)
  • Учасник 15 - 09-11-2020 19:10 (відхилено)
  • Учасник 16 - 09-11-2020 19:38 (відхилено)
  • Учасник 17 - 09-11-2020 20:37 (відхилено)
  • Учасник 18 - 09-11-2020 20:54 (відхилено)
  • Учасник 19 - 09-11-2020 21:08 (відхилено)
  • Учасник 20 - 09-11-2020 21:18 (відхилено)
  • Учасник 21 - 09-11-2020 22:49 (відхилено)
  • Учасник 22 - 10-11-2020 09:32 (відхилено)
  • Учасник 23 - 10-11-2020 14:11 (відхилено)
  • Учасник 24 - 10-11-2020 19:23 (відхилено)
  • Учасник 25 - 10-11-2020 20:07 (відхилено)
  • Учасник 26 - 10-11-2020 21:01 (відхилено)
  • Учасник 27 - 10-11-2020 23:39 (відхилено)
  • Учасник 28 - 11-11-2020 14:17 (відхилено)
  • Учасник 29 - 12-11-2020 01:21 (відхилено)
  • Учасник 30 - 12-11-2020 10:04 (відхилено)
  • Учасник 31 - 12-11-2020 11:13 (відхилено)
  • Учасник 32 - 12-11-2020 17:59 (повернено)
  • Учасник 33 - 12-11-2020 18:18 (відхилено)
  • Учасник 34 - 12-11-2020 19:59 (відхилено)
  • Учасник 35 - 12-11-2020 22:07 (відхилено)
  • Учасник 36 - 12-11-2020 23:21 (відхилено)
  • Учасник 37 - 13-11-2020 00:57 (повернено)
  • Учасник 38 - 13-11-2020 05:44 (повернено)
  • Учасник 39 - 13-11-2020 12:18 (відхилено)
  • Учасник 40 - 13-11-2020 16:30 (відхилено)
  • Учасник 41 - 13-11-2020 18:49 (відхилено)
  • Учасник 42 - 13-11-2020 21:09 (відхилено)
  • Учасник 43 - 13-11-2020 21:34 (відхилено)
  • Учасник 44 - 13-11-2020 22:24 (відхилено)
  • Учасник 45 - 13-11-2020 23:12 (відхилено)
  • Учасник 46 - 14-11-2020 23:47 (відхилено)
  • Учасник 47 - 15-11-2020 13:01 (відхилено)
  • Учасник 48 - 15-11-2020 22:23 (відхилено)
  • Учасник 49 - 16-11-2020 00:26 (відхилено)
  • Учасник 50 - 16-11-2020 20:37 (відхилено)
  • Учасник 51 - 16-11-2020 20:57 (відхилено)
  • Учасник 52 - 17-11-2020 08:51 (повернено)
  • Учасник 53 - 17-11-2020 14:37 (переможець)
  • Учасник 54 - 17-11-2020 15:13 (відхилено)
  • Учасник 55 - 17-11-2020 18:30 (відхилено)
  • Учасник 56 - 17-11-2020 20:50 (відхилено)
  • Учасник 57 - 17-11-2020 22:42 (відхилено)
  • Учасник 58 - 18-11-2020 11:53 (відхилено)
  • Учасник 59 - 18-11-2020 19:31 (повернено)
  • Учасник 60 - 18-11-2020 19:35 (повернено)
  • Учасник 61 - 19-11-2020 00:08 (відхилено)
  • Учасник 62 - 19-11-2020 10:43 (повернено)
  • Учасник 63 - 19-11-2020 12:19 (повернено)
  • Учасник 64 - 20-11-2020 09:46 (відхилено)
  • Учасник 65 - 20-11-2020 17:14 (відхилено)
  • Учасник 66 - 21-11-2020 17:57 (відхилено)
  • Учасник 67 - 21-11-2020 20:55 (на повернення)
  • Учасник 68 - 21-11-2020 22:32 (відхилено)
  • Учасник 69 - 23-11-2020 22:12 (відхилено)
  • Учасник 70 - 25-11-2020 03:07 (відхилено)
  • Учасник 71 - 25-11-2020 11:50 (повернено)
  • Учасник 72 - 28-11-2020 11:42 (відхилено)
Порядок ознайомлення з майном:

ознайомлення у організатора

Житомирська філія ДП «СЕТАМ». Демонстрація майна, в тому числі отримання майна переможцем, здійснюється протягом трьох робочих днів з дня отримання звернення від зацікавленої особи, в робочі дні з 09:00 до 17:00 год. за тел. (0412)44-58-74, 094-824-58-74


Порядок сплати внеску:
Сплата гарантійного внеску для участі в електронних торгах здійснюється на рахунок Організатора за реквізитами, які, зокрема, вказані в квитанції, що автоматично формуються Системою в особистому кабінеті учасника, при подачі заявки на участь у торгах по певному лоту. Підтвердження щодо надходження суми гарантійного внеску на рахунок Організатора від обслуговуючого банку повинно надійти Організатору не пізніше ніж за одну годину до початку торгів.
Порядок сплати за майно:
Розрахунок за придбане на електронних торгах майно здійснюється переможцем електронних торгів за реквізитами, які вказані в Протоколі електронних торгів, що автоматично формується системою після закінчення електронних торгів.
Порядок оформлення участі у торгах:
Для участі в електронних торгах, необхідно:
1.Зареєструватися в системі «СЕТАМ»
2. Подати заявку на участь в електронних торгах з особистого кабінету учасника торгів
3. Сплатити гарантійний внесок у розмірі 5% від стартової ціни лота на рахунок Організатора торгів.
Повний текст правил проведення торгів доступний за посиланням
Організатор торгів:
Державне підприємство «СЕТАМ», контактний телефон «044-331-17-21», електронна адреса «service@setam.net.ua»
Відділення продавця:
Коростенський міськрайонний відділ державної виконавчої служби Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький)